ShowMove | признак показа окна переноса (1 – окно переноса видимо) |
AccessRdr | признак работы с БД читателя (1) |
AccessCorr | признак доступности модуля корректировки |
AccessGlob | признак доступности режима глобальной корректировки |
AccessBatch | признак доступности режима пакетной корректировки |
AccessLink | признак доступности режима установления связей |
AccessMove | признак доступности режима переноса |
AccessDel | признак доступности режима удаления данных |
AccessSortOnce | признак сортировка данных для словаря в Окне связанных данных (нижнем) сразу после установки |
LinkMnu | имя файла, задающего значения поля 920 записей, для которых выполняются задания на безусловное установление связей с другими записями. Имена заданий в этом же файле. |
GlobArhiv | Имя пакетного задания сохранения данных о КО |
GlobMnuKO | имя файла типа MNU, в котором перечислены имена заданий, выполняемых в режиме ПАКЕТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА. |
MaxBriefForSort | максимальное количество сразу загруженных записей в окно связанных записей, при котором список можно сортировать и использовать ключ для установки списка |
MaxSizeLog | Размер файла протокола, по достижении которого выдается сообщение о размере файла |
MaxTabPortion | Размер (количество строк) таблицы в Окне основных данных. Увеличение этого параметра может приводить к задержке при открытии таблицы. |
DictionFast | Использование бегунка для скроллинга словаря и таблицы (КО) |
NaznFond | Имя файла со списком выделенных фондов |
FilialMnu | Имя справочника филиалов |
GlobRep | Имя пакетного задания на изменение данных в БД VUZ |
GlobRepMark | Имя пакетного задания на изменение отмеченных записей в БД VUZ |
LogFile | Имя файла протокола |
WorkDir | Имя рабочей директории |
TabForAnalog | Имя РЛ, используемого в модуле подбора аналогов |
TaskSetAnalog | Имя задания на установку связи с аналогами |
TaskDelAnalog | Имя задания на удаление связи с аналогамиl |
NameCMPL | Имя БД комплектования |
NameCmplIn | Признак включения БД комплектования в перечень доступных БД |
Sch_Stud_RDR | Имя формата для составления запроса на отбор студентов в БД RDR |
Sch_Stud_VUZ | Имя формата для составления запроса на отбор студентов в БД VUZ |
NameFOMNU | Имя справочника форм обучения |
NameFOELKKO | Имя справочника коэффициентов приведения для форм обучения |
NameFAKMNU | Имя справочника факультетов |
NameKafMnu | Имя справочника кафедр |
NameSpecMNU | Имя справочника специальностей |
NameNaprMNU | Имя справочника направлений |
NameDiscMNU | Имя справочника дисциплин |
DefaultModeSpec | Признак учета специализации при подсчете студентов |
DefaultModeVO | Признак учета вида обучения при подсчете студентов |
MaxStudDisplay | Максимальное количество студентов в списке, который отображается в окне полного описания документа |
NameLinkStart | Имя БД, которая устанавливается в окне списка при старте |
SpecInCylce Специальности по циклам
SpecInDisc Специальности по дисциплинам
Spec-Prof Специальность/Профиль
po-spec-prof специальности/профилю
po-specs-profs специальностям/профилям
Vid_obuch Уровень подготовки
--------------------------------
Новый параметр StatusYesKo в секции MAIN. В нем через запятую можно перечислить статусы экземпляров, которые учитываются при подсчете ККО. По умолчанию (параметр пуст или не задан) учитываются экземпляры со статусом, отличным от «С, 2, 4, 6, 7». Т. е. считаются экземпляры со статусом «0» и «U», а в случае филиалов со статусом «С». Если пользователь задает этот параметр, то в перечень необходимо включить статус «0» (статус «U» включается безусловно).

|
_1
Добавлена возможность определять доступность корректировки для разных БД, параметры в секции MAIN:
AccessCorrVUZ – доступность ввода/корректировки для БД VUZ
AccessCorrRDR – доступность ввода/корректировки для БД RDR
AccessCorrCat – доступность ввода/корректировки для БД каталога
|

|
_1
Оперативная статистика.
Задается параметром OPERSTATPFT= #OperStatKo
|
OPERSTATPFT= #OperStatKo.
Символ # означает использование опросного листа для формирования модельного поля с меткой 991.
В опросном листе можно задать факультет И/ИЛИ специальность, для которых формируются данные – количество дисциплин, учебников, студентов.

См. также:
Параметры INI-файла КО
Оперативная статистика (Комплектатор)